Nr. 6 – 15. mars 2007

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:785

AKTUELT I FORENINGEN Legefakta

Norsk forening for allmennmedisin er størst

A Taraldset  

Norsk forening for allmennmedisin er den største av de fagmedisinske foreningene, og har også hatt den største økningen i medlemstall.

Det foreligger nå medlemstall for de 43 fagmedisinske foreningene per 1.2. 2007. Tabellen viser medlemstallet i hver enkelt av de 43 fagmedisinske foreningene etter lovendringene i Legeforeningen per 1.1. 2007.

Etter de nye lovene har alle godkjente spesialister og alle fastleger som er medlemmer av Legeforeningen, obligatorisk medlemskap i en fagmedisinsk forening. Sistnevnte har obligatorisk medlemskap i Norsk forening for allmennmedisin. Dette er årsaken til at 41 % av alle ikke-spesialister med medlemskap i en fagmedisinsk forening, er medlemmer av denne foreningen.

Tallene i tabellen er fordelt på spesialister og ikke-spesialister. Summen av disse utgjøres av ordinære medlemmer i foreningene. I tillegg kommer assosierte medlemmer, dvs. medlemmer som har sitt ordinære medlemskap i annen fagmedisinsk forening. Det gis ikke økonomisk tilskudd fra Legeforeningen for disse medlemmene. Med spesialister menes i tabellen at man har en eller annen gyldig spesialistgodkjenning, ikke nødvendigvis i den aktuelle spesialiteten. Grenspesialister har obligatorisk medlemskap både i fagmedisinsk forening for hovedspesialiteten og grenspesialiteten. Dette gjelder ikke for leger i spesialisering, med mindre de har valgt dette selv.

Økonomisk tilskudd til de fagmedisinske foreningene beregnes ut fra antall «tellende» medlemmer. Dette tallet vises ikke i tabellen. For Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening gjøres det fradrag for medlemmer med dobbeltmedlemskap.

Medlemstall i fagmedisinske foreninger per 1.2. 2007
  Spesialist Ikke-spesialist Sum ordinær medlem Assosiert medlem Sum alle medlemmer Medlem per 18.12. 2006
Den norske patologforening 196 64 260 0 260 231
Norsk anestesiologisk forening 682 225 907 10 917 759
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 186 97 283 17 300 236
Norsk barnekirurgisk forening 23 1 24 1 25 25
Norsk barnelegeforening 514 185 699 17 716 625
Norsk cardiologisk selskap 329 148 477 18 495 753
Norsk dermatologisk selskap 164 37 201 3 204 151
Norsk endokrinologisk forening 76 21 97 6 103 153
Norsk for.f.allmennmedisin 2 626 1 791 4 417 16 4 433 853
Norsk for.f.arbeidsmedisin 203 22 225 12 237 0
Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabiltering 135 44 179 13 192 178
Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi 201 21 222 2 224 185
Norsk for.f.immunologi og transfusjonsmedisin 57 6 63 0 63 70
Norsk for.f.infeksjonsmedisin 91 33 124 16 140 256
Norsk for.f.klinisk farmakologi 33 10 43 5 48 43
Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi 25 9 34 4 38 54
Norsk for.f.lungemedisin 176 58 234 13 247 343
Norsk for.f.maxillofacial kirurgi 20 2 22 1 23 23
Norsk for.f.med.mikrobiologi 105 28 133 6 139 126
Norsk for.f.medisinsk biokjemi 78 12 90 6 96 91
Norsk for.f.medisinsk genetikk 33 15 48 0 48 41
Norsk for.f.nukleærmedisin 41 1 42 9 51 6
Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi 315 70 385 5 390 356
Norsk gastroenterologisk forening 190 62 252 16 268 473
Norsk geriatrisk forening 92 33 125 9 134 145
Norsk gynekologisk forening 607 162 769 4 773 652
Norsk indremedisinsk forening 1 442 149 1 591 18 1 609 609
Norsk karkirurgisk forening 102 16 118 4 122 166
Norsk kirurgisk forening 790 215 1 005 16 1 021 1 009
Norsk nevrokirurgisk forening 68 12 80 2 82 70
Norsk nevrologisk forening 304 108 412 8 420 415
Norsk nyremedisinsk forening 117 14 131 6 137 119
Norsk oftalmologisk forening 385 47 432 4 436 366
Norsk onkologisk forening 143 81 224 11 235 165
Norsk ortopedisk forening 426 151 577 12 589 526
Norsk plastikkirurgisk forening 105 15 120 6 126 90
Norsk psykiatrisk forening 1 166 179 1 345 30 1 375 1 141
Norsk radiologisk forening 555 92 647 3 650 456
Norsk revmatologisk forening 140 74 214 9 223 222
Norsk samfunnsmedisinsk forening 203 26 229 39 268 8
Norsk selskap for hematologi 78 12 90 3 93 104
Norsk thoraxkirurgisk forening 46 5 51 15 66 92
Norsk urologisk forening 160 31 191 2 193 176
Sum 13 427 4 385 17 812 397 18 209 12 562
forsiden

Neste nummer:

12. august

12
Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO
Telefon: 23 10 90 00 • Telefaks 23 10 90 90 • E-post:
Redaktør Charlotte Haug: • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten
RedaksjonenOm nettsideneRSS