Nr. 11 – 28. mai 2003

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123

 

Legefakta

Antall leger i Norge og innbyggere per lege i Norge 1818 – 2003
  Leger1 Innbyggere per lege1
1818 2 90 10 448
1824 125 8 167
1830 130 8 588
1834 152 7 690
1844 259 4 996
1854 315 4 594
1860 334 4 800
1864 354 4 736
1870 415 4 193
1874 463 3 907
1880 565 3 400
1884 610 3 290
1890 696 2 881
1895 813 2 545
1900 890 2 519
1905 1 050 2 194
1910 1 188 2 012
1915 1 160 2 143
1920 1 346 1 969
1924 1 544 1 761
1930 1 770 1 591
1935 2 141 1 346
1940 2 357 1 265
1945 2 634 1 167
1950 3 330 985
1951 3 407 972
1952 3 508 953
1953 3 611 935
1954 3 698 922
1955 3 769 914
1956 3 824 909
1957 3 890 902
1958 3 917 903
1959 3 958 901
1960 4 066 884
1961 4 135 877
1962 4 243 861
1963 4 408 835
1964 4 556 814
1965 4 681 798
1966 4 847 778
1967 5 020 757
1968 5 175 741
1969 5 412 714
1970 5 665 686
1971 6 014 651
1972 6 338 623
1973 6 717 591
1974 6 996 571
1975 7 302 550
1976 7 630 529
1977 8 022 505
1979 8 345 489
1981 8 981 456
1982 9 329 442
1983 9 722 425
1985 10 110 410
1990 12 952 327
1991 3 13 826 309
1993 14 084 305
1994 3 14 497 298
1995 4 14 227 306
1996 4 14 718 297
1997 14 907 295
1998 15 376 287
1999 16 050 277
2000 16 658 269
2001 17 436 258
2002 18 169 249
2003 18 510 246

For årene 1999 – 2001 gjelder tallene per januar måned. For årene 2002 – 2003 gjelder tallene per april måned.

1Merk at tallene omfatter både yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.

2Tallet omfatter kun «offentlige leger».

3Tallene er fra Statistisk sentralbyrå og er trolig for høye.

4Tallene gjelder ved slutten av året.

Kilder: For årene 1995 – 2003 Den norske lægeforenings legeregister, for de fleste av årene 1860 –1985 Statistisk sentralbyrå: Historisk Statistikk 1994, for årene 1990 – 1994 Statistisk sentralbyrå: Statistisk Årbok, ellers en rekke forskjellige andre kilder, se kildeangivelsen i Årbok for Den norske lægeforening 2000 – 2001, side 338 –341.

For tall for yrkesaktive leger, se www.legeforeningen.no/index.db2?id=1458

forsiden

Neste nummer:

12. august

12
Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO
Telefon: 23 10 90 00 • Telefaks 23 10 90 90 • E-post:
Redaktør Charlotte Haug: • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten
RedaksjonenOm nettsideneRSS